o yis Numbers in O Yis
The O Yis numbers from 1 to 7 are nouns in the conceptual - o/do - case. These numbers can also be used as quantifier words, losing their articles, with other nouns and verbs:
| 1 1 | 1 - o bo o bo | 5 5 | 5 - o goat o goat | 
| 2 2 | 2 - o tet, to o tet, to | 6 6 | 6 - o loker o loker | 
| 3 3 | 3 - o vyl o vyl | 7 7 | 7 - o moir o moir | 
| 4 4 | 4 - o cean o cean | 
Istrans use a base8 counting system. All numbers above 7 are placed in the calculated - an/rent - case and are only found as nouns, not quantifiers:
| 8 10 | 10 - an boo an bó | 16 20 | 20 - an teet an tét | 
| 9 11 | 11 - an boo bo an bó bo | 17 21 | 21 - an teet bo an tét bo | 
| 10 12 | 12 - an boo tet an bó tet | 18 22 | 22 - an teet tet an tét tet | 
| 11 13 | 13 - an boo vyl an bó vyl | 24 30 | 30 - an vyyl an výl | 
| 12 14 | 14 - an boo cean an bó cean | 32 40 | 40 - an ceen an cén | 
| 13 15 | 15 - an boo goat an bó goat | 40 50 | 50 - an goot an gót | 
| 14 16 | 16 - an boo loker an bó loker | 48 60 | 60 - an looker an lóker | 
| 15 17 | 17 - an boo moir an bó moir | 56 70 | 70 - na moor an mór | 
Numbers occupying the third and fourth ranks are modified versions of the unit numbers:
| 64 100 | 100 - an boef an boef | 384 600 | 600 - an lokef an lokef | 
| 65 101 | 101 - an boef bo an boef bo | 448 700 | 700 - an moef an moef | 
| 66 102 | 102 - an boef tet an boef tet | 512 1000 | 1000 - an rabo an rabo | 
| 72 110 | 110 - an boef boo an boef bó | 600 1130 | 1130 - an rabo boef vyyl an rabo boef výl | 
| 73 111 | 111 - an boef boo bo an boef bó bo | 700 1274 | 1274 - an rabo tehef moor cean an rabo tehef mór cean | 
| 74 112 | 112 - an boef boo tet an boef bó tet | 800 1440 | 1440 - an rabo ceef ceen an rabo céf cén | 
| 80 120 | 120 - an boef teet an boef tét | 900 1604 | 1604 - an rabo lokef cean an rabo lokef cean | 
| 90 132 | 132 - an boef vyyl tet an boef výl tet | 1000 1750 | 1750 - an rabo moef goot an rabo moef gót | 
| 100 144 | 144 - an boef ceen cean an boef cén cean | 1024 2000 | 2000 - an ratet an ratet | 
| 110 156 | 156 - an boef goot loker an boef gót loker | 1536 3000 | 3000 - an ravyl an ravyl | 
| 120 170 | 170 - an boef moor an boef mór | 2048 4000 | 4000 - an racean an racean | 
| 128 200 | 200 - an tehef an tehef | 2560 5000 | 5000 - an ragoat an ragoat | 
| 192 300 | 300 - an vyef an vyef | 3072 6000 | 6000 - an ralok an ralok | 
| 256 400 | 400 - an ceef an céf | 3584 7000 | 7000 - an ramoir an ramoir | 
| 320 500 | 500 - an gohef an gohef | 
Summary
| 8° | 8¹ | 8² | 8³ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | o bo | an bó | an boef | an rabo | 
| 2 | o tet (to) | an tét | an tehef | an ratet | 
| 3 | o vyl | an výl | an vyef | an ravyl | 
| 4 | o cean | an cén | an céf | an racean | 
| 5 | o goat | an gót | an gohef | an ragoat | 
| 6 | o loker | an lóker | an lokef | an ralok | 
| 7 | o moir | an mór | an moef | an ramoir |